Suchen und Filtern in Reports
Oft befinden sich in Reports hunderte, eventuell sogar tausende von Einträgen. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie effizient in Reports nach bestimmten Informationen suchen.
Filtermöglichkeiten in Reports
Eingabe | Ergebnis | Beispiel |
| 2026 in der Datums-Spalte | Datensätze aus dem Jahr 2026 | Veranstaltungen die im angegebene Jahrstarten |
| 2024-2026 in der Datums-Spalte | Datensätze aus den Jahren 2024, 2025 und 2026 | Veranstaltungen die im gefilterten Zeitraum starten |
| 2024,2026 2024, 2026 2024 oder 2026 in der Datums-Spalte | Datensätze aus 2024 und 2026 | Veranstaltungen die entweder in 2024 oder 2026 starten Vergleich von Zeiträumen in Diagrammen oder Diagrammsets |
| 01.2026 1.26 in der Datums-Spalte | Datensätze aus dem Januar 2026 | Veranstaltungen die im Monat des entsprechenden Jahres starten |
| Januar in der Datums-Spalte | Datensätze aus einem Januar | Alle Kontakte, die z.B. im Januar Geburtstag haben, unabhängig vom Tag oder Jahr |
| April, Mai 2026 4.26 oder 5.26 in der Datums-Spalte | Datensätze aus April und Mai 2026 | Veranstaltungen die in den Monaten des entsprechenden Jahres starten |
| 01.2026-3.2026 1.26-3.26 in der Datums-Spalte | Datensätze im Zeitraum Januar bis März 2026 | Veranstaltungen die im gefilterten Zeitraum starten Übersicht von Forderungen aus dem 1. Quartal 2026 |
| 05.06.2026 in der Datums-Spalte | Datensätze die nach dem 5. Juni 2026 erstellt wurden (größer als) | Veranstaltungen, die am 5. Juni 2026 beginnen |
| >=05.06.2026 in der Datums-Spalte | Datensätze, die am oder nach dem 5. Juni 2026 erstellt wurden (größer oder gleich) | Veranstaltungen, die ab dem 5. Juni 2026 beginnen |
| <18:00 in der Uhrzeit-Spalte | Datensätze vor 18 Uhr (kleiner als) | Veranstaltungen, die nach 18 Uhr beginnen |
| >=18:00 in der Uhrzeit-Spalte | Datensätze um oder nach 18:00 (größer oder gleich) | Veranstaltungen, die ab 18 Uhr beginnen |
| <0 in der Zahlen-Spalte | Datensätze mit negativen Einträgen (kleiner als Null) | Veranstaltungen, die überbucht sind (freie Plätze kleiner 0) |
| >=3 in der Zahlen-Spalte | Datensätze, bei denen der Zahlenwert 3 oder größer ist | Veranstaltungen bei denen noch mindestens 3 freie Plätze vorhanden sind |
| <=6 in der Zahlen-Spalte | Datensätze, bei denen der Zahlenwert 6 oder kleiner ist | Veranstaltungen mit max. 6 Terminen |
| 15.06.2026-21.06.2026 15.6.26-21.6.26 kw25 in der Datums-Spalte | Kurzform für den Zeitraum einer Woche | Veranstaltungen die im gefilterten Zeitraum starten |
| heute morgen übermorgen gestern vorgestern in der Datums-Spalte | Alternative zur Eingabe des konkreten Datums | Veranstaltungen, die an diesem Tag beginnen |
| mo, di, mi, do, fr, sa, so in der Wochentags- spalte | Veranstaltungen, die an diesem Wochentag stattfinden | |
| null leer | Datensätze, bei denen in der Spalte kein Eintrag steht | Veranstaltungen, die keine Termine haben |
| !null nicht leer das Ausrufezeichen steht für nicht | Datensätze, bei denen in der Spalte ein Eintrag steht | Kontakte, bei denen das eine E-Mailadresse vorhanden ist |
| !müller das Ausrufezeichen steht für nicht | Datensätze, die nicht den Text “müller” enthalten | Liste von Kontakten, deren Namen nicht “Müller” lautet |
| !müller !maier das Ausrufezeichen steht für nicht | Datensätze die weder “müller” noch “maier” enthalten | Liste von Kontakten, deren Name weder “Müller” noch “Maier” lautet |
| !mo !di das Ausrufezeichen steht für nicht | Datensätze die weder “mo” noch “di” enthalten | Veranstaltungen, die nicht an einem Montag oder Dienstag stattfinden |
| 261.2.006* | Datensätze, deren Eintrag mit "261.2.006" beginnt (Sternchen = Platzhalter für beliebig viele andere Zeichen) | Veranstaltungen, deren Nummer mit 261.2.006 beginnt Es werden alle Veranstaltung gelistet, die diese Nummer in Varianten enthalten, wie z.B. 261.2.006, 261.2.006-01, 261.2.006-02 oder 261.2.006-03 |
| *261.2.006 | Datensätze, deren Eintrag auf “261.2.006” endet (Sternchen = Platzhalter für beliebig viele andere Zeichen) | Es wird nur die Veranstaltung gelistet, die auf diese Nummer endet Varianten, wie z.B. 261.2.006-01, 261.2.006-02 oder 261.2.006-03 werden nicht angezeigt |
| "Meyer" | Listet nur Datensätze, deren Wert exakt diesem Wortlaut zwischen den Anführungszeichen entspricht. | Listet nur Kontakte mit Exakt diesem Namen. Kontakte, die meyer nur beinhalten, werden nicht gelistet (z.B. Westermeyer oder Neumeyer). Hinweis: Diese Art des Filterns in Spalten funktioniert nur, wenn Werte einer Eigenschaften ausgeben werden. |
